Тимор-Лесте - бизнес

Общ преглед
Тенденции
Ключови индикатори
Рубрики
Общ преглед
Тенденции
Ключови индикатори
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Тимор-Лесте - бизнес -- Общ преглед

Рубриката БИЗНЕС поддържа два каталога - на тенденциите в публичния и частния сектор, инвестиците и ключовите икономически индикатори.

Тимор-Лесте - бизнес -- тенденции
Тенденции в публичния и частния сектор, инвестиции
Индикатор количество 2000 количество 2001 количество 2002 количество 2003
Селско стопанство 81,5 84,7 91,2 97,4
Частен неземеделски 98,2 111,5 110,7 114,7
Общо 179,7 196,2 201,9 212,1
Публичен сектор 136,5 171,7 141,4 123,6
Общо 316,2 367,9 343,3 335,7
Петрол и газ 77,5 44,3 41,5 52,7
Общ БВП 393,7 412,2 384,8 388,4
Брутни фиксирани инвестиции 118,8 145,4 118,9 105,0
Частен сектор 9,5 9,1 5,7 4,4
Публичен сектор 20,7 26,2 25,2 22,6
Общо 30,2 35,3 30,9 27,0
Частен сектор - продукция 65,3 58,3 63,3 68,2

Тимор-Лесте - бизнес -- ключови индикатори
Ключовите икономически индикатори
2002 2003 2004 2005
Продукция и цени
БВП не-петролен, реален ръст (%) -6,7 -6,2 0,3 2,3
Инфлация (%) 9,5 4,2 1,8 0,9
GNI, при сегашните цени,в милиони $ 352 349 507 692
Не-петролен БВП 343 336 339 350
Доход от петрол и газ 9 13 168 342
Население, хиляди 892 922 952 983
Не-петролен БВП на глава от населението,$ 385 364 356 356
GNI на глава от населението,$ 395 378 532 704
Външен сектор
Стоки износ 6 8 8 9
Стоки внос 218 194 163 137
Търговия, баланс -211 -186 -154 -127
Услуги, нето -44 -37 -32 -27
Чужди доходи, нето 4 4 43 83
в т.ч: Петролно роялти и лихви 2 2 39 79
Текущи трансфери, нето 123 134 246 363
в т.ч: Данъчни приходи от добив на петрол и газ 7 11 129 264
в т.ч: Международна помощ 116 123 118 100
Баланс по текуща сметка -128 -85 103 292
Капитал и финансова сметка 148 103 18 49
в т.ч.: официални трансфери на капитал 59 44 41 41
Общ баланс 20 18 121 341
За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google