Европейски съюз - бизнес

Общ преглед
Заетост
Фирми
Рубрики
Общ преглед
Заетост
Фирми
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
ЕС - бизнес -- Общ преглед

Рубриката БИЗНЕС поддържа два каталога - на атрактивни работни места и на най-активните фирми.

Начало*** Европа


ЕС - бизнес -- Заетост
Най-големите брутни вътрешни продукти в света за 2006 г. според Международния валутен фонд
Ранг Име БВП, ППС, в милиони долари
1 Свят 66 228 669
2 ЕС 13 881 051
3 САЩ 13 020 861
4 Китай, без Хонг Конг и Макао 9 984 062
5 Япония 4 170 533
6 Индия 4 158 922
7 Германия 2 558 908
8 Великобритания 2 121 766
9 Франция 1 934 677
10 Италия 1 790 895
11 Русия 1 727 349
12 Бразилия 1 701 183
13 Арабска лига 1 560 770
14 Испания 1 214 930
15 Мексико 1 171 506
16 Канада 1 156 463
17 Южна Корея 1 155 565
18 Тайван 691 189
19 Австралия 680 154
20 Турция 660 837

Начало***Европа


ЕС - бизнес -- Фирми
Брутен вътрешен продукт на страните-членки към 2007
Ранг Страна БВП в милиарди долари Процент от общия БВП
1 ЕС 15 183.4 100.0
2 Германия 3 080.6 19.4
3 Великобритания 2 660.7 16.8
4 Франция 2 401.4 15.2
5 Италия 1 993.7 12.6
6 Испания 1 359.1 8.6
7 Нидерландия 720.9 4.5
8 Швеция 423.6 2.7
9 Белгия 423.5 2.7
10 Полша 364.8 2.3
11 Австрия 348.7 2.2
12 Гърция 341.8 2.2
13 Дания 302.6 1.9
14 Ирландия 250.2 1.6
15 Финландия 225.4 1.4
16 Португалия 211.7 1.3
17 Чехия 160.4 1.0
18 Румъния 157.6 1.0
19 Унгария 125.0 1.0
20 Словакия 69.3 0.8
20 Люксембург 45.8 0.3
21 Словения 41.1 0.3
22 България 35.8 0.2
23 Литва 35.4 0.2
24 Латвия 24.1 0.2
25 Кипър 19.9 0.1
26 Естония 19.6 0.1
27 Малта 6.2 0.1

Начало*** Европа


За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!